Articles & speakers
This summer, John Economides, author of the book ‘A Theory of the Cosmos’, gave a presentation at the Milisi building, headquarters of the Nautical Club of Porto Heli. The subject of the presentation was «The nature of the cosmos and the relation of man with it». John Economides is also a devoted water sports athlete and long term vacationer in Porto Heli, our warmest thanks for his presentation. To learn more, please see his website: http://www.theoryofcosmos.com.
More recently, Costas Proimos, in charge of public relations for the Nautical Club of Porto Heli had an editorial published in the local newspaper, Paratiritis. This can be read online at: http://paratiritis-news.blogspot.com/2011/10/blog-post_4304.html.
Nautical Club Summer 2011
Με απολυτη επιτυχια διεξηχθει στο Πορτο-Χελι το Πανελληνιο πρωταθλημα wakeboard (9-10 Ιουλιου). Τον αγωνα ανεθεσε στον Ναυταθλητικο Oμιλο Πορτο Χελιου η Ελληνικη Ομοσπονδια Θαλασσιου σκι. Στην συγκεκριμενη διοργανωση συμμετειχαν σε ολες τις κατηγοριες, τριαντα πεντε wakeboarders απο τα περισσοτερα σωματεια της Χωρας. Την παρασταση εκλεψε οπως ηταν αναμενομενο αλλωστε, Ο Νικος Ευκαρπιδης ο οποιος θεωρειται απο τους κορυφαιους του αγωνισματος στην Ευρωπη. Το Πανελληνιο Πρωταθλημα wakeboard που πραγματοποιηθηκε στο λιμανι του Πορτο Χελιου με διοργανωτη τον ΝΑΟΠΧ, ετυχε της τηλεοπτικης καλυψης στιγμιοτυπων τοσο απο την ΝΕΤ οσο και απο την NOVA sport 5 αλλα και απο σημαντικη μεριδα του Αθηναïκου τυπου με καθημερινες αναφορες στις ημερες του πρωταθληματος. Στο πλαισιο του event, αξιζει να σημειωθει πως επισκεφτηκαν το Πορτο Χελι περιπου εκατον σαραντα ατομα (αθλητες, προπονητες, συνοδοι, κριτες, δημοσιογραφοι και γονεις). Tα αποτελεσματα του Πανελληνιου πρωταθληματος wake board ανα κατηγορια εχουν ως εξης:
Greek National Wakeboard Championship 2011
Porto Heli 10-07-2011
Boys Men Final
| Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
| 1 | JOHN GONTIKAS | 12,21 | 14,14 | 13,88 | 40,22 | GRE |
| 2 | FILLIPOS MINARETZHS | 06,22 | 06,79 | 06,99 | 20,00 | GRE |
| 3 | STAVROS HALIORIS | 06,11 | 06,23 | 06,11 | 18,44 | GRE |
| 4 | ALKIVIADIS TRIANTAFYLLIDIS | 05,33 | 06,12 | 05,55 | 17,00 | GRE |
| 5 | HRISOVALANTIS GIAMAIOS | 03,33 | 02,45 | 02,11 | 07,89 | GRE |
| Chief Judge: Lambros Nikou | Chief Calculator: John Gartzos | |||||
Junior Men Final
| Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
| 1 | GEORGE TRIANTAFYLLIDIS | 19,98 | 21,71 | 23,31 | 65,00 | GRE |
| 2 | NIKOLAOS GIAMAIOS | 08,10 | 08,13 | 08,55 | 24,78 | GRE |
| 3 | PANAYIOTIS BOUROVILIS | 06,66 | 06,57 | 06,55 | 19,78 | GRE |
| Chief Judge: Lambros Nikou | Chief Calculator: John Gartzos | |||||
Masters Men Final
| Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
| 1 | THANASSIS VLAHOS | 03,33 | 03,90 | 04,00 | 11,22 | GRE |
| 2 | ANTONIS SPIROU | 03,11 | 03,45 | 03,44 | 10,00 | GRE |
| 3 | KATSIKEROS PANAYOTIS | 01,22 | 01,34 | 01,22 | 03,78 | GRE |
| Chief Judge: Lambros Nikou | Chief Calculator: John Gartzos | |||||
Open Division Ladies Final
| Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
| 1 | PANAYOTA KOKONI | 02,11 | 01,78 | 06,88 | 10,77 | GRE |
| 2 | ELPIDA EFTHIMIOU | 02,11 | 02,78 | 05,44 | 10,33 | GRE |
| 3 | STEFANIE ORATI | 01,67 | 01,67 | 02,78 | 06,11 | GRE |
| 4 | AFRODITI CRISTODOULOU | 01,00 | 01,11 | 02,00 | 04,11 | GRE |
| 5 | NIKI RAMOPOULOU | 01,00 | 01,34 | 01,00 | 03,33 | GRE |
| Chief Judge: Lambros Nikou | Chief Calculator: John Gartzos | |||||
Open Division Men Final
| Position | Name | Exe | Int | Com | Score | Nationality |
| 1 | KAROLOS KATOPODIS | 21,98 | 24,16 | 24,98 | 71,11 | GRE |
| 2 | NIKOLAOS EFKARPIDIS | 21,76 | 23,94 | 22,76 | 68,45 | GRE |
| 3 | ALEXANDROS MORAITIS | 09,99 | 10,80 | 11,10 | 31,89 | GRE |
| 4 | ALEXANDROS BARAKAKIS | 07,22 | 08,13 | 06,99 | 22,34 | GRE |
| 5 | ALEXIS ARKENTIS | 04,55 | 06,35 | 07,66 | 18,56 | GRE |
| 6 | VAGELIS AGELIDIS | 00,89 | 02,89 | 01,78 | 05,56 | GRE |
| Chief Judge: Lambros Nikou | Chief Calculator: John Gartzos | |||||


